Во исполнение Плана проведения стажировок за рубежом руководящих кадров организаций строительного комплекса Республики Беларусь на 2023 год, утвержденного Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (письмо Минстройархитектуры от 06.01.2023 № 05-1-07/253), РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает руководителей и специалистов строительных, инженерных, экспертных, надзорных, проектно-изыскательских, промышленных предприятий принять участие в международных стажировках в 2023 году.
ПЛАН
стажировок за рубежом руководящих кадров организаций строительного комплекса Республики Беларусь,
планируемых к проведению инженерным республиканским унитарным предприятием «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»
на 2023 год*
№ | Месяц | Сроки | Страна, тема деловой программы |
1. | Январь | 24.01.-29.01. | «Инновации в строительстве» «Управленческий и финансовый менеджмент на строительном предприятии» Италия, г. Милан — г. Турин |
2. | Февраль
| 05.02.-10.02. | «Современное строительство в ОАЭ. Модернизация зданий. Умные технологии» ОАЭ, г. Дубай (с посещением международной строительной выставки Retrofit Tech 2023) |
3. | 06.02.-11.02. | «Управление строительными проектами» «Страхование профессиональной ответственности, строительных рисков, зданий и сооружений» Израиль, г. Тель-Авив (с посещением строительной выставки Construct and Design Exhibition 2023) | |
4. | 12.02.-17.02. | «Комплексное развитие территорий в России. Энергосберегающие технологии и материалы» Россия, г. Казань— г. Йошкар-Ола — г. Москва | |
5. | 20.02.-24.02. | «Актуальные вопросы управления персоналом Россия, г. Санкт-Петербург | |
6. | Март | 27.02.-04.03. | «Развитие строительной отрасли в рамках Евразийской интеграции: цифровизация, кооперация, экспорт» Узбекистан, г. Ташкент (с посещением международной строительной выставки UzBuild 2023) |
7. | 06.03.-11.03. | «Инновации в строительстве. Города будущего» Саудовская Аравия, г. Эр-Рияд — г. Джедда | |
8. | 05.03.-11.03. | «Умный город. Технологии городского планирования» Австралия, г. Сидней (с посещением международного форума Smart City Expo 2023) | |
9. | 07.03.-11.03. | «Экологическое строительство и рациональное проектирование. Опыт применения цифровых технологий в строительной отрасли» Великобритания, г. Лондон (с посещением международной строительной выставки FUTUREBUILD-2023) | |
10. | 12.03.-18.03. | «Комплексное управление строительными проектами. Особенности строительной экспертизы» Грузия — Армения, г. Тбилиси — г. Ереван (с посещением строительной выставки Кавказ 2023) | |
11. | 20.03.-24.03. | «Опыт проектирования и строительства жилых, спортивных и инфраструктурных объектов» Узбекистан, г. Ташкент | |
12. | Апрель | 27.03.-02.04. | «Новые продукты, инновации, технологии и решения в строительной сфере» Венгрия, г. Будапешт (с посещением международной строительной выставки CONSTRUMA 2023) |
13. | 09.04.-14.04. | «Устойчивое развитие. Новые возможности, технологии и решения в архитектуре, проектировании и строительстве» ОАЭ, г. Дубай — г. Абу-Даби | |
14. | 16.04.-22.04. | «Инновации в архитектуре и проектировании» Германия, г. Мюнхен (с посещением межународной архитектурной выставки BAU 2023) | |
15. | 16.04.-23.04. | «Современное строительство в Азии. Новые возможности, технологии и решения в архитектуре, проектировании и строительстве» Вьетнам, г. Ханой (с посещением международной строительной выставки Contech Vietnam 2023) | |
16. | 24.04.-28.04. | «Комплексное развитие территорий Дальнего Востока. Экспорт строительных товаров и услуг» Россия, г. Владивосток (с посещением градостроительной выставки Город 2023) | |
17. | 22.04.-28.04. | «Инновации в строительстве» Таиланд, г. Бангкок (с посещением международной выставки архитектуры и проектирования в Бангкоке Architect 2023) | |
18. | 24.04.-28.04. | «Современные технологии, материалы, машины и оборудование в строительном комплексе» Турция, г. Стамбул (с посещением международной строительной выставки TurkeyBuild Istanbul 2023) | |
19. | Май | 30.04.-06.05. | «Инновационные подходы к организации инвестиционного строительного процесса. Особенности экспертизы строительных проектов» Грузия, г. Батуми — г. Тбилиси (с посещением строительной выставки Caucasus Build 2023) |
20. | 02.05.-07.05. | «Цифровизация строительных услуг» Великобритания, г. Лондон (с посещением недели цифрового строительства) | |
21. | 14.05.-19.05. | «Устойчивое развитие. Новые возможности, технологии и решения в архитектуре, проектировании и строительстве» ОАЭ, г. Дубай | |
22. | 16.05.-21.05. | «Комплексное управление строительными проектами. Оптимизация проведения строительной экспертизы» Россия, г. Сочи | |
23. | 22.05.-25.05. | «Территориальное планирование и создание комфортной жилой среды» Казахстан, г. Астана (с посещением международной строительной выставки Astana Build 2023) | |
24. | 22.05.-27.05. | «Бюджетирование и управление финансами. Роль экономических, плановых и финансовых служб в деятельности строительного предприятия» Узбекистан, г. Ташкент | |
25. | Июнь | 04.06.-09.06. | «Проектирование, строительство зданий и сооружений в Греции, в том числе объектов историко-культурного наследования, в условиях бюджетного финансирования» Греция, г. Афины |
26. | 06.06.-10.06. | «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» Армения, г. Ереван | |
27. | 13.06.-18.06. | «Управленческий и финансовый менеджмент» Италия, г. Милан — г. Турин | |
28. | 18.06.-24.06. | «Новые технологии, формы использования и применения бетона, железобетонных конструкций» Германия, г. Ульм (с посещением строительной выставки BetonTage 2023) | |
29. | 24.06.-30.06. | «Современные концепции и формы реализации жилищного строительства» ЮАР, г. Йоханнесбург — г. Кейптаун (с посещением международной строительной выставки The Big 5 Construct Southern Africa 2023) | |
30. | Июль | 04.07.-10.07. | «Кадровый менеджмент. Современные системы и технологии управления персоналом» Венгрия, г. Будапешт |
31. | 10.07.-15.07. | «Организация работы юридической службы на строительном предприятии. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» Грузия, г. Тбилиси — г. Батуми | |
32. | 18.07.-21.07. | «Техническое регулирование и стандартизация в строительстве» Россия, г. Калининград | |
33. | 24.07.-28.07. | «Бюджетирование и управление финансами» Армения, г. Ереван | |
34. | Август | 01.08.-05.08. | «Финансово-экономическое планирование, бюджетирование и отчетность. Бухгалтерский учет и корпоративная отчетность как система формирования финансовой информации о деятельности предприятия» Азербайджан, г. Баку |
35. | 13-08.-18.08. | «Комплексное развитие территорий в России: новые возможности и требования. Особенности проектирования и конструирования в зоне высокой сейсмотектонической активности» Россия, г. Иркутск | |
36. | 20.08.-26.08. | «Оптимизация финансово-экономической деятельности предприятия. МСФО и аудит» Венгрия, г. Будапешт | |
37. | 21.08.-26.08. | «Реконструкция и реставрация строительных объектов. Новые функции зданий» Грузия, г. Тбилиси — г. Батуми | |
38. | Сентябрь | 03.09.-08.09. | «Особенности экспертизы строительных проектов с использованием современных автоматизированных технологий и программного обеспечения» Казахстан, г. Астана — г. Алма-Ата (с посещением международной строительной выставки KazBuild 2023) |
39. | 10.09.-16.09. | «Цифровизация строительных услуг. Умные технологии от строительной площадки до городского планирования» Сингапур — Малайзия, г. Сингапур — г. Куала-Лумпур (с посещением международной строительной выставки энергоэффективных технологий, зеленого строительства, устойчивого развития BEX Asia 2023) | |
40. | 17.09.-22.09. | «Ценообразование и управление затратами в строительстве. Эффективные практики управленческого, финансового учета и отчетности на строительном предприятии» Греция, г. Афины | |
41. | Октябрь | 16.10.-21.10. | «Современные технологии, конструкции и материалы при строительстве жилых и инфраструктурных объектов» Азербайджан, г. Баку (c посещением международной строительной выставки BakuBuild 2023) |
42. | 14.10.-20.10. | «Современное строительство в Европе. Новые технологии, материалы и оборудование в строительстве» Франция, г. Париж — г. Ренн (с посещением международной строительной выставки Artibat 2023) | |
43. | 23.10.-29.10. | «Система и порядок регулирования строительного комплекса. Новые подходы к проведению экспертизы и строительного надзора» Узбекистан, г. Ташкент (с посещением международной строительной выставки UzStroyExpo 2023) | |
44. | Ноябрь | 06.11.-11.11. | «Строительный инжиниринг. Опыт проектирования и строительства жилых, Израиль, г. Тель-Авив |
45. | 14.11.-19.11. | «Экологическое строительство и рациональное проектирование» Италия, г. Милан — г. Турин (с посещением международной строительной выставки MADE EXPO 2023) | |
46. | 20.11.-25.11. | «Проектное управление в строительстве» Грузия — Армения, г. Тбилиси — г. Ереван | |
47. | Декабрь | 06.12.-11.12. | «Инновации, продукты и решения в архитектуре, проектировании и строительстве общегражданских и инфраструктурных объектов» ОАЭ, г. Дубай (с посещением международной строительной выставки BIG 5 SHOW 2023) |
48. | 12.12.-17.12. | «Финансовый менеджмент. Бухгалтерский учет, анализ. Роль корпоративного и внешнего аудита» Италия, г. Милан — г. Турин | |
49. | 20.12.-24.12. | «Актуальные вопросы организации и проведения строительной экспертизы» Россия, г. Казань |
* Возможны изменения и дополнения в зависимости от конъюнктуры рынка и эпидемиологической ситуации в Республике Беларусь и мире.