
С 800 до 1100 в кафе «Белстройцентр» действует меню завтраков – блинчики, запеканки, омлеты и горячий вкусный кофе.
Меню завтраки
Цены действуют с 02.07.2025 г.
| № | Наименование | Выход | Цена |
| БЛИНЧИКИ | |||
| 1 | Блинчик с грибами и ветчиной | 105 | 3р.50коп. |
| 2 | Блинчик с творогом и изюмом | 85 | 2р.50коп. |
| 3 | Блинчик с творогом и курагой | 85 | 3р.00коп. |
| 4 | Блинчик с яблочно-вишневой начинкой | 90 | 3р.00коп. |
| 5 | Блинчик шоколадный с джемом | 120 | 4р.00коп. |
| 6 | Блинчики "Полесские" | 150 | 3р.00коп. |
| 7 | Блинчики "Рафаэлло" | 110 | 3р.00коп. |
| 8 | Блинчики "С тунцом" | 120 | 3р.50коп. |
| 9 | Блинчики (оболочка) | 100 | 1р.00коп. |
| 10 | Блинчики с ветчиной и сыром | 80 | 3р.00коп. |
| 11 | Блинчики с птицей, грибами и сыром | 95 | 3р.50коп. |
| 12 | Блинчики с сыром кремчиз и красной рыбой | 100 | 5р.00коп. |
| БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА | |||
| 1 | Творог со сметаной и сахаром | 150/30/15 | 5р.50коп. |
| 2 | Ватрушка с джемом | 155 | 5р.50коп. |
| 3 | Запеканка из творога | 150 | 5р.50коп. |
| 4 | Запеканка творожно-яблочная | 150 | 5р.50коп. |
| 5 | Сырники, запеченные с изюмом | 155 | 5р.50коп. |
| 6 | Сырники, запеченные с яблоком | 155 | 5р.50коп. |
| 7 | Сырники, запеченные со сметаной | 155 | 5р.50коп. |
| 8 | Пудинг из творога запеченный | 150 | 5р.50коп. |
| БУТЕРБРОДЫ, ТОСТЫ | |||
| 1 | Бутерброд запеченный с ветчиной и помидором | 85 | 3р.50коп. |
| 2 | Бутерброд запеченный с грибами | 85 | 4р.30коп. |
| 3 | Бутерброд запеченный с колбасой | 120 | 4р.00коп. |
| 4 | Бутерброд запеченный с птицей и ананасом | 90 | 4р.20коп. |
| 5 | Тост с яйцом | 130 | 4р.00коп. |
| 6 | Тост жареный | 15 | 0р.30коп. |
| 7 | Тост "Фитнес" с тунцом | 260 | 9р.50коп. |
| ТОРТИЛЬИ, КРУАССАНЫ | |||
| 1 | Тортилья с картофелем и грибами | 240 | 7р.50коп. |
| 2 | Тортилья с сыром и ветчиной | 210 | 7р.50коп. |
| 3 | Круассан с ветчиной | 170 | 7р.20коп. |
| 4 | Круассан с рыбой | 230 | 10р.90коп. |
| БЛЮДА ИЗ ЯЙЦ | |||
| 1 | Омлет "Как в садике" (на вес) | 1кг | 19р.00коп. |
| 2 | Омлет с брокколи и помидором | 1000 | 30р.00коп. |
| 3 | Омлет с мясными продуктами (на вес) | 1кг | 25р.00коп. |
| 4 | Яичница глазунья | 3 шт | 3р.00коп. |
| 5 | Яичница глазунья с гарниром | 2 шт/150/2 | 7р.00коп. |
| МЯСНЫЕ БЛЮДА | |||
| 1 | Говядина отварная (на вес) | 100 | 8р.58коп. |
| 2 | Филе куриное припущенное (на вес) | 100 | 5р.60коп. |
| 3 | Филе птицы в сыре | 130 | 6р.50коп. |
| 4 | Сосиски отварные "Лакомка" (на вес) | 1кг. | 25р.00коп. |
| ГАРНИРЫ | |||
| 1 | Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 2р.30коп. |
| 2 | Каша овсяная жидкая на молоке | 210 | 2р.00коп. |
| 3 | Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы отварные | 200 | 2р.80коп. |
| 4 | Рис отварной | 200 | 2р.00коп. |
| 5 | Кускус отварной | 200/15 | 3р.50коп. |
| 6 | Овощи припущенные | 150 | 4р.65коп. |
| 7 | Стручковая фасоль припущенная | 150 | 4р.20коп. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
| 1 | Огурец свежий 50гр | 50 | 1р.00коп. |
| 2 | Перец свежий | 50 | 2р.70коп. |
| 3 | Помидор свежий | 50 | 1р.40коп. |
| 4 | Ветчина к/в 25г | 25 | 1р.30коп. |
| 5 | Сыр 25г | 25 | 1р.50коп. |
| 6 | Курага | 25 | 1р.46коп. |
| 7 | Изюм | 25 | 1р.52коп. |
| 8 | Лимон (10гр) | 10 | 0р.30коп. |
| 9 | Джем фруктовый | 30 | 1р.50коп. |
| 10 | Масло оливковое | 15 | 1р.50коп. |
| 11 | Масло сливочное | 10 | 0р.50коп. |
| 12 | Мед | 10 | 0р.30коп. |
| 13 | Молоко | 100 | 0р.60коп. |
| 14 | Молоко сгущенное с сахаром | 30 | 0р.60коп. |
| 15 | Орех грецкий | 15 | 1р.73коп. |
| 16 | Чернослив | 25 | 1р.87коп. |



