Во исполнение Плана проведения стажировок за рубежом руководящих кадров организаций строительного комплекса Республики Беларусь на 2024 год, согласованного Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (письмо Минстройархитектуры от 06.12.2023 № 08-16/15481, РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает руководителей и специалистов строительных, инженерных, экспертных, надзорных, проектно-изыскательских, промышленных предприятий принять участие в международных стажировках в 2024 году.
ПЛАН
стажировок за рубежом руководящих кадров организаций строительного комплекса Республики Беларусь,
планируемых к проведению инженерным республиканским унитарным предприятием «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»
на 2024 год*
№ | Месяц | Сроки | Страна, тема деловой программы |
1. | Январь | 24.01-28.01 | «Архитектурно-строительное проектирование. Особенности проведения экспертизы проектно-сметной документации» Россия, г. Казань |
2. | Февраль | 05.02-11.02 | «Экологическое строительство и рациональное проектирование. Опыт применения цифровых технологий в строительной отрасли» Италия, г. Милан — г. Турин |
3. | 12.02-16.02 | «Комплексное развитие территорий. Новые возможности и требования по реализации инвестиционно-строительных проектов. Строительная кооперация в рамках Союзного государства» Россия, г. Новосибирск с посещением сибирской строительной недели | |
4. | 20.02-24.02 | «Актуальные вопросы управления персоналом в организации: опыт реализации в России» Россия, г. Санкт-Петербург | |
5. | Март | 25.02-01.03 | «Современные технологии в строительстве. Города будущего» Саудовская Аравия, г. Эр-Рияд — Джедда с посещением международной строительной выставки The Big 5 Saudi 2024 |
6. | 26.02-02.03 | «Развитие строительной отрасли, система и порядок регулирования строительного комплекса. Новые подходы к проведению экспертизы» Узбекистан, г. Ташкент с посещением международной строительной выставки UzBuild 2024 | |
7. | 03.03-09.03 | «Инновации в строительстве» Китай, г. Шанхай — г. Пекин c посещением международной выставки строительных и отделочных материалов Build-Décor 2024 | |
8. | 12.03-17.03 | «Управление строительными проектами. Особенности строительной экспертизы» Грузия — Армения, г. Тбилиси — г. Ереван с посещением строительной выставки «Кавказ 2024» | |
9. | 24.03-29.03 | «Энергосберегающие технологии и материалы в строительстве» Россия, г. Казань — г. Йошкар-Ола — г. Москва
| |
10. | Апрель | 31.03-05.04 | «Устойчивое развитие. Новые возможности, технологии и решения в архитектуре, проектировании и строительстве» Азербайджан, г. Баку |
11. | 08.04-13.04 | «Новые продукты, инновации, технологии и решения в строительной сфере» Венгрия, г. Будапешт с посещением международной строительной выставки CONSTRUMA 2024 | |
12. | 16.04-20.04 | «Современные технологии, материалы, машины и оборудование в строительном комплексе» «Инновации в архитектуре и проектировании» Турция, г. Стамбул с посещением Турецкой строительной выставки TurkeyBuild 2024 | |
13. | 20.04-26.04 | «Современное строительство. Новые возможности, технологии и решения в архитектуре, проектировании и строительстве» Казахстан, г. Алматы — Кыргызстан, г. Бишкек с посещением международной строительной выставки KyrgyzBuild 2024 | |
14. | 24.04-28.04 | «Комплексное развитие территорий Дальнего Востока. Экспорт строительных товаров и услуг» Россия, г. Владивосток с посещением градостроительной выставки «Город 2024» | |
15. | Май | 28.04-03.05 | «Инновации в строительстве» Таиланд, г. Бангкок с посещением международной выставки архитектуры и проектирования Architect 2024 |
16. | 30.04.-06.05. | Инновационные подходы к организации инвестиционного строительного процесса. Особенности экспертизы строительных проектов» Грузия, г. Батуми — г. Тбилиси с посещением строительной выставки Caucasus Build 2024 | |
17. | 22.05-25.05 | «Территориальное планирование и создание комфортной жилой среды» Казахстан, г. Астана с посещением международной строительной выставки Astana Build 2024 | |
18. | 26.05-31.05 | «Устойчивое развитие. Новые возможности, технологии и решения в архитектуре, проектировании и строительстве» Катар, г. Доха — ОАЭ, г. Дубай c посещением международной строительной выставки Project Qatar 2024 | |
19. | Июнь | 30.05-07.06 | «Современные концепции и формы реализации жилищного строительства» ЮАР, г. Йоханнесбург — г. Кейптаун с посещением международной строительной выставки The Big 5 Construct Southern Africa 2024 |
20. | 03.06-08.06 | «Бюджетирование и управление финансами. Роль экономических, плановых и финансовых служб в деятельности строительного предприятия» Узбекистан, г. Ташкент | |
21. | 04.06-08.06 | «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» Армения, г. Ереван | |
22. | 18.06-23.06 | «Особенности проведения строительной экспертизы» Россия, г. Сочи | |
23. | Июль | 02.07-06.07 | «Кадровый менеджмент. Современные системы и технологии управления персоналом»; «Организация работы юридической службы на строительном предприятии. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» Грузия, г. Батуми |
24. | 09.07-13.07 | «Техническое регулирование и стандартизация в строительстве» Россия, г. Калининград | |
25. | 21.07-26.07 | «Финансово-экономическое планирование, бюджетирование и отчетность. Бухгалтерский учет и корпоративная отчетность как система формирования финансовой информации о деятельности предприятия» Азербайджан, г. Баку | |
26. | Август | 13-08-18.08 | «Развитие строительной отрасли в рамках Евразийской интеграции: цифровизация, кооперация, экспорт» Россия, г. Иркутск |
27. | 20.08-25.08 | «Оптимизация финансово-экономической деятельности предприятия. МСФО и аудит» Италия, г. Милан — г. Турин | |
28. | 19.08-25.08 | «Реконструкция и реставрация строительных объектов. Новые функции зданий» Грузия, г. Тбилиси — г. Батуми | |
29. | Сентябрь | 03.09-08.09 | «Особенности экспертизы строительных проектов с использованием современных автоматизированных технологий и программного обеспечения» Казахстан, г. Астана — г. Алмата с посещением международной строительной выставки KazBuild 2024 |
30. | 08.09-14.09 | «Цифровизация строительных услуг. Умные технологии от строительной площадки до городского планирования» Сингапур-Малайзия, г. Куала-Лумпур | |
31. | 17.09-22.09 | «Ценообразование и управление затратами в строительстве» Казахстан, г. Алматы — Кыргызстан, г. Бишкек | |
32. | Октябрь | 30.09-03.10 | «Современное строительство в Европе. Новые технологии, материалы и оборудование в строительстве» Франция, г. Париж с посещением международной строительной выставки BATIMAT 2024 |
33. | 15.10-20.10 | «Современные технологии, конструкции и материалы при строительстве жилых и инфраструктурных объектов» Азербайджан, г. Баку c посещением международной строительной выставки BakuBuild 2024 | |
34. | 22.10-26.10 | «Умный город. Технологии городского планирования» Россия, г. Казань | |
35. | Ноябрь | 12.11-17.11 | «Экологическое строительство и рациональное проектирование» Италия, г. Милан — г. Турин с посещением международной строительной выставки MADE EXPO 2024 |
36. | 18.11-23.11 | «Система и порядок регулирования строительного комплекса. Новые подходы к проведению экспертизы и строительного надзора» Узбекистан, г. Ташкент — г. Самарканд c посещением специализированной строительной выставки Build Pro Expo 2024 | |
37. | 23.11-29.11 | «Строительный инжиниринг. Опыт проектирования и строительства жилых, спортивных и инфраструктурных объектов» Китай, г. Пекин — г. Шанхай с посещением международной строительной выставки BAUMA 2024 | |
38. | Декабрь | 02.12-06.12 | «Инновации, продукты и решения в архитектуре, проектировании и строительстве общегражданских и инфраструктурных объектов» ОАЭ, г. Дубай с посещением международной строительной выставки BIG 5 GLOBAL 2024 |
39. | 17.12-21.12 | «Актуальные вопросы организации и проведения строительной экспертизы» Россия, г. Санкт-Петербург |
* Возможны изменения и дополнения в зависимости от конъюнктуры рынка и эпидемиологической ситуации в Республике Беларусь и мире.