ЗАВТРАК с 800 до 1100
Меню для групповых заявок от 25 человек в выходные дни, от 15 человек в будние дни.
+375 (29) 860 89 75, +375 (17) 270 37 25, kafe@bsc.by
РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР", 220036 г. Минск ул. Р. Люксембург, 101
Завтрак. Вариант #1
Итого | 7р.60коп. | |
Наименование | Выход | Цена |
Сыр 30 г | 30 | 0р.76 |
Масло сливочное | 10 | 0р.36коп |
Ветчина к/в | 50 | 1р.78коп |
Тост жареный | 15 | 0р.15коп |
Куриная отбивная | 110 | 2р.69коп |
Рис отварной | 200 | 0р.72коп |
Огурец свежий | 30 | 0р.12коп |
Хлеб | 40 | 0р.13коп |
Чай черный Ceylon Fop 1,75 г, Sencha 1,5 г/Литва/ | 250 | 0р.81коп |
Сахар фас. 5 г | 2 шт. | 0р.08коп |
Завтрак. Вариант #2
Итого | 7р.48коп. | |
Наименование | Выход | Цена |
Сырники, запеченные со сметаной | 155 | 2р.46коп |
Сметана 30 | 30 | 0р.42коп |
Котлета "Неженка " | 100 | 2р.17коп |
Огурец свежий | 50 | 0р.24коп |
Помидор свежий | 50 | 0р.35коп |
Макаронные изделия отварные | 200 | 0р.65коп |
Хлеб | 40 | 0р.13коп |
Батон | 30 | 0р.17коп |
Чай черный Ceylon Fop 1,75 г, Sencha 1,5 г/Литва/ | 250 | 0р.81коп |
Сахар фас. 5 г | 2 шт. | 0р.08коп |
Завтрак. Вариант #3
Итого | 8р.16коп. | |
Наименование | Выход | Цена |
Сыр 25г | 25 | 0р.63коп |
Масло сливочное | 10 | 0р.36коп |
Ветчина к/в | 50 | 1р.78коп |
Филе птицы в сыре | 130 | 3р.03коп |
Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 0р.82коп |
Помидор свежий | 50 | 0р.35коп |
Хлеб | 40 | 0р.13коп |
Батон | 30 | 0р.17коп |
Чай черный Ceylon Fop 1,75 г, Sencha 1,5 г /Литва/ | 250 | 0р.81коп |
Сахар фас. 5 г | 2 шт. | 0р.08коп |