Во исполнение Плана проведения стажировок за рубежом руководящих кадров организаций строительного комплекса Республики Беларусь на 2025 год, согласованного Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (письмо Минстройархитектуры от 20.12.2024 № 08.1-06/17290, РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает руководителей и специалистов строительных, инженерных, экспертных, надзорных, проектно-изыскательских, промышленных предприятий принять участие в международных стажировках в 2025 году.
ПЛАН
стажировок за рубежом руководящих кадров организаций строительного комплекса Республики Беларусь,
планируемых к проведению инженерным республиканским унитарным предприятием «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»
на 2025 год*
№ | Месяц | Сроки | Страна, тема деловой программы |
1. | Январь | 12.01–18.01 | Деловой визит на всемирную выставку архитектурных решений, строительных материалов и систем BAU 2025 Германия, г. Мюнхен (при наличии у делегата действующей шенгенской визы) |
2. | 27.01–31.01 | «Архитектурно-строительное проектирование. Особенности проведения экспертизы проектно-сметной документации» «Кадровый менеджмент. Актуальные вопросы управления персоналом в организации» Россия, г. Казань | |
3. | Февраль | 01.02–06.02 | «Управленческий и финансовый менеджмент. Оптимизация финансово-экономической деятельности предприятия» Италия, г. Рим |
4. | 10.02–14.02 | «Развитие института строительной экспертизы» Россия, г. Новосибирск с посещением Сибирской строительной недели | |
5. | 16.02–22.02 | «Современные технологии в строительстве. Южная Корея, г. Сеул с посещением международной строительной выставки Korea Build Seoul 2025 | |
6. | 21.02–26.02 | «Развитие строительной отрасли, система и порядок регулирования строительного комплекса. Строительный контроль и надзор» Узбекистан, г. Ташкент с посещением международных строительных выставок UzBuild 2025 BuildTech 2025 | |
7. | Март | 26.02–02.03 | «Реализация строительных проектов по концепции устойчивого развития территорий и комфортного жилищного строительства» ОАЭ, г. Дубай-г. Абу-Даби |
8. | 02.03–07.03 | «Инновации в строительстве» КНР, г. Шанхай-г. Пекин c посещением международной выставки строительных и отделочных материалов Build-Décor 2024 | |
9. | 12.03–17.03 | «Ценообразование в строительстве. Особенности строительной экспертизы» Грузия-Армения, г. Тбилиси-г. Ереван с посещением строительной выставки «Кавказ 2024» | |
10. | 23.03–27.03 | «Управление строительными проектами. Азербайджан, г. Баку | |
11. | Апрель | 06.04–12.04 | Деловой визит на всемирную выставку архитектурных решений, строительных материалов и систем BAUMA 2025 Германия, г. Мюнхен |
12. | 08.04–13.04 | Деловой визит на международную строительную выставку Construma 2025 Венгрия, г. Будапешт | |
13. | 14.04–18.04 | «Современное строительство. Новые возможности, технологии и решения в архитектуре, проектировании и строительстве» Россия, г. Москва-Кыргызстан, г. Бишкек с посещением международной интеллектуальной выставки HI-TECH Building и международной строительной выставки KyrgyzBuild 2025 | |
14. | 15.04–19.04 | «Инновационные технологии, материалы, машины и оборудование в строительном комплексе» Турция, г. Стамбул с посещением строительной выставки TurkeyBuild 2025 | |
15. | 20.04–26.04 | «Экологическое строительство Вьетнам, г. Ханой-г. Хошимин с посещением международной строительной выставки Contech Vietnam 2025 | |
16. | Май | 27.04–03.05 | «Инновации в строительстве» КНР, г. Пекин-Таиланд, г. Бангкок с посещением международной выставки архитектуры и проектирования в Бангкоке Architect 2025 |
17. | 04.05–08.05 | «Комплексное развитие территорий Дальнего Востока. Экспорт строительных товаров и услуг» «Особенности строительства фундаментов в специфических условиях строительства с учетом инженерно-геологических изысканий, влияние сейсмологии» Россия, г. Владивосток с посещением градостроительной выставки «Город 2025» | |
18. | 24.05–30.05 | «Устойчивое развитие. Опыт проектирования и строительства спортивных и инфраструктурных объектов» Казахстан, г. Астана-Катар, г. Доха с посещением международной строительной выставки Astana Build 2025 и международной строительной выставки Project Qatar 2025 | |
19. | 18.05–23.05 | «Экологическое строительство и рациональное проектирование» Испания, г. Барселона с посещением международной строительной выставки Construma 2025 | |
20. | Июнь | 01.06–06.06 | «Территориальное планирование и создание комфортной городской среды» КНР, г. Пекин-г. Шанхай Международная строительная выставка BuildEx China 2025 |
21. | 03.06–06.06 | Деловой визит на Международный BIM-форум Россия, г. Москва | |
22. | 07.06–12.06 | «Бюджетирование и управление финансами. Роль экономических, плановых и финансовых служб в деятельности строительного предприятия» Италия, г. Рим | |
23. | 15.06–22.06 | «Инновации в строительстве» ЮАР, г. Йоханнесбург-г. Кейптаун с посещением международной строительной выставки The Big 5 Construct South Africa 2025 | |
24. | Июль | 08.07–12.07 | 1. «Кадровый менеджмент. Современные системы и технологии управления персоналом» 2. «Организация работы юридической службы на строительном предприятии. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» Грузия, г. Батуми |
25. | 15.07–19.07 | «Новации в проведении экспертизы строительных проектов» Россия, г. Калининград | |
26. | 21.07–25.07 | «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» Армения, г. Ереван | |
27. | Август | 10.08–16.08 | «Строительный контроль и надзор в КНР» КНР, г. Пекин-г. Шанхай с посещением международной выставки интеллектуальных технологий в строительстве |
28. | 12.08–17.08 | «Особенности проектирования и строительства в зоне высокой сейсмотектонической активности» Россия, г. Иркутск | |
29. | 25.08–29.08 | «Развитие современных городов, мегаполисов, агломераций. Новые возможности, технологии и решения в архитектуре, проектировании и строительстве» Турция, г. Стамбул с посещением международной строительной выставки United Build Expo Istanbul 2025 | |
30. | Сентябрь | 02.09–08.09 | «Строительный инжиниринг. Опыт проектирования и строительства жилых, спортивных и инфраструктурных объектов» Вьетнам, г. Ханой-г. Хошимин с посещением Вьетнамской международной строительной недели |
31. | 04.09–09.09 | «Особенности экспертизы строительных проектов с использованием современных автоматизированных технологий и программного обеспечения» Казахстан, г. Алматы-Кыргызстан, г. Бишкек с посещением международной строительной выставки KazBuild 2025 | |
32. | 31.08–06.09 | «Зеленое строительство. до городского планирования» Сингапур-Таиланд, г. Бангкок с посещением международной выставки зеленого строительства BEX ASIA и специализированной выставки строительных технологий Building Construction Technologies | |
33. | 21.09–27.09 | «Умный город. Технологии городского планирования» ОАЭ, г. Дубай-КНР, г. Пекин с посещением международной выставки строительных машин и оборудования BICES 2025, КНР, г. Пекин | |
34. | Октябрь | 19.10–24.10 | «Современное строительство в Европе» Франция, г. Париж-г. Ренн с посещением международной строительной выставки Artibat 2025 |
35. | 12.10–17.10 | «Актуальные технологии, конструкции и материалы при строительстве жилых и инфраструктурных объектов» Азербайджан, г. Баку c посещением международной строительной выставки BakuBuild 2025 | |
36. | 22.10–26.10 | «Архитектурно-строительное проектирование. Особенности экспертизы проектно-сметной документации» Россия, г. Санкт-Петербург | |
37. | Ноябрь | 17.11–22.11 | «Экологическое строительство и рациональное проектирование» «Финансово-экономическое планирование, бюджетирование и отчетность» Италия, г. Милан-г. Турин с посещением международной выставки архитектуры и строительства MADE EXPO 2025 |
38. | 21.11–26.11 | «Система и порядок регулирования строительного комплекса. Новые подходы к проведению экспертизы и строительного надзора» Узбекистан, г. Ташкент-г. Самарканд c посещением специализированной строительной выставки Build Pro Expo 2025 | |
39. | 26.11–30.11 | «Актуальные вопросы организации и проведения строительной экспертизы» Россия, г. Казань | |
40. | Декабрь | 28.11–02.12 | «Инновации, продукты и решения в архитектуре, проектировании и строительстве общегражданских и инфраструктурных объектов» ОАЭ, г. Дубай с посещением международной строительной выставки BIG 5 GLOBAL 2025 |
41. | 17.12–22.12 | «Современные концепции и формы реализации жилищного строительства» Вьетнам, г. Хошимин |
* Возможны изменения и дополнения в зависимости от конъюнктуры рынка и эпидемиологической ситуации в Республике Беларусь и мире.