РУП «Белстройцентр» приглашает в 2021 году принять участие в зарубежных стажировках с целью освоения руководителями и специалистами строительной отрасли передового опыта в области новых технологий, форм и методов организации и управления проектированием, строительством и эксплуатацией объектов и производством стройматериалов.
Предлагаем вашему вниманию план зарубежных стажировок на 2021 год. Подробные программы и другая необходимая информация будут размещены на нашем сайте.
УТВЕРЖДЕНО
Письмо Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь
от 04.11.2020 № 08-16/13662
«Об утверждении Плана
стажировок на 2021 год»
ПЛАН
стажировок за рубежом руководящих кадров организаций строительного комплекса Республики Беларусь, планируемых к проведению инженерным республиканским унитарным предприятием «Белстройцентр»
на 2021 год
№ | Квартал | Месяц | Место проведения, тема деловой программы |
1. | 1-й квартал | Январь | «Энергоэффективные технологии в строительстве. Устойчивое развитие городской инфраструктуры и дорог» Германия — Нидерланды (г. Эссен — г. Роттердам) с посещением 14-й международной строительной выставки InfraTech 2021 |
2. | «Рациональное проектирование и ресурсосбережение. Новые формы использования электрической энергии в строительстве» Италия (г. Больцано) с посещением международной выставки энергоэффективного строительства | ||
3. | Февраль | «Инновации в строительстве» Польша — Чехия (г. Познань — г. Прага) с посещением международной строительной выставки BUDMA 2021 и выставки пассивных технологий и деревянного домостроения For Wood 2021 | |
4. | «Особенности экспертизы строительных проектов. Вопросы методологии и координации контроля и надзора» Российская Федерация (г. Санкт-Петербург) | ||
5. | Март | «Строительные материалы, инженерные системы и оборудование. Системы автоматизации и управления зданиями» Бельгия (г. Брюссель) с посещением международной строительной выставки Batibouw 2021 | |
6. | «Экологическое строительство и рациональное проектирование. Опыт применения цифровых технологий в строительной отрасли» Великобритания (г. Лондон) с посещением международной строительной выставки FUTUREBUILD-2021 | ||
7. | «Информационные технологии в строительном комплексе» Израиль (г. Тель-Авив) | ||
8. | «Современное строительство в Китае. Новые технологии рационального проектирования и строительства» Китай (г. Шанхай — г. Пекин) | ||
9. | «Современное градостроительство и планирование окружающей среды» городов» ОАЭ (г. Абу-Даби) с посещением международной выставки строительства, инвестирования и развития CITYSCAPE ABU DABI-2021 | ||
10. | 2-й квартал | Апрель | «Новые материалы, машины и инструменты в строительном комплексе» Латвия — Эстония (г. Рига — г. Таллинн) с посещением международной строительной выставки ESTBUILD 2021 |
11. | «Новые продукты, инновации, технологии и решения в строительной индустрии» Венгрия (г. Будапешт) с посещением международной строительной выставки CONSTRUMA 2021 | ||
12. | «Строительные технологии, умные и интеллектуальные элементы и конструкции» Швеция — Норвегия (г. Стокгольм — г. Осло) с посещением международной строительной выставки NORDBYGG 2021 | ||
13. | «Строительные услуги и инфраструктура. Бетонная промышленность» Финляндия (г. Хельсинки) с посещением международной строительной выставки FinnBuild 2021 | ||
14. | Май | «Особенности экспертизы строительных проектов с использованием современных автоматизированных технологий и программного обеспечения» Испания — Португалия (г. Мадрид — г. Лиссабон) | |
15. | «Опыт проектирования и проведения экспертизы при строительстве жилых, спортивных и инфраструктурных объектов» Российская Федерация (г. Сочи) | ||
16. | «Бюджетирование и управление финансами. Роль экономических, плановых и финансовых служб в деятельности строительного предприятия» Израиль (г. Тель-Авив) | ||
17. | «Современные технологии, конструкции и материалы при строительстве жилых и инфраструктурных объектов» Испания (г. Мадрид — г. Барселона) с посещением международной строительной выставки CONSTRUTEC 2021 | ||
18. | Июнь | «Ценообразование в проектном менеджменте» Греция (г. Афины) | |
19. | «Строительная индустрия. Города будущего» ЮАР (г. Йоханнесбург) с участием в международной строительной неделе African Construction Expo 2021 | ||
20. | «Территориальное планирование и создание комфортной жилой среды» Швеция (г. Стокгольм) | ||
21. | «Глобальное строительство, искусственный интеллект. Повышение эффективности и снижение затрат в строительном комплексе» Китай — Малайзия (г. Шанхай — г. Куала-Лумпур) | ||
22. | 3-й квартал | Июль | «Кадровый менеджмент. Современные системы и технологии управления персоналом» Венгрия (г. Будапешт) |
23. | «Организация работы юридической службы на строительном предприятии. Грузия (г. Тбилиси) | ||
24. | «Техническое регулирование и стандартизация в строительстве» Российская Федерация (г. Санкт-Петербург) | ||
25. | «Особенности координации деятельности и порядка проведения экспертизы проектно-сметной документации» Сербия — Венгрия (г. Белград — г. Будапешт) | ||
26. | Август | «Деревянное домостроение. Индустриальное малоэтажное жилищное строительство» Канада (г. Монреаль) | |
27. | «Реконструкция и реставрация строительных объектов. Новые функции зданий» Латвия — Швеция (г. Рига — г. Стокгольм) | ||
28. | «Финансовая стратегия и тактика предприятия. МСФО и аудит» Испания (г. Барселона) | ||
29. | Сентябрь | «Цифровые технологии управления инвестиционно-строительным процессом. Международная строительная кооперация» США (г. Нью-Йорк — г. Бостон) | |
30. | «Система и порядок регулирования строительного комплекса. Новые подходы к проведению экспертизы и строительного надзора» Польша — Чехия (г. Варшава — г. Прага) | ||
31. | «Оптимизация финансово-экономической деятельности предприятия. МСФО в строительстве» Греция (г. Афины) | ||
32. | 4-й квартал | Октябрь | «Инновации в строительном комплексе» Азербайджан (г. Баку) c посещением международной строительной выставки BakuBuild 2021 |
33. | «Современное строительство в Европе. Новые технологии, материалы и оборудование в строительстве» Франция (г. Париж — г. Ренн) с посещением международной строительной выставки Artibat 2021 | ||
34. | «Контроль и надзор в строительном секторе. Экологическое строительство и рациональное проектирование» Израиль (г. Тель-Авив) | ||
35. | Ноябрь | «Экологическое строительство. Использование нетрадиционных материалов» Вьетнам | |
36. | «Инновации, продукты и решения в архитектуре, проектировании и строительстве общегражданских и инфраструктурных объектов» ОАЭ (г. Дубай — г. Абу-Даби) с посещением международной строительной выставки «Экспо-2020» в Дубае | ||
37. | «Новые технологии, материалы и оборудование в строительном комплексе КНР» Китай (г. Пекин — г. Шанхай) | ||
38. | Декабрь | «Порядок и особенности проведения экспертизы проектно-сметной документации» Польша — Чехия (г. Варшава — г. Прага) | |
39. | «Финансовый менеджмент. Бухгалтерский учет, анализ. Роль корпоративного и внешнего аудита» Нидерланды — Бельгия (г. Амстердам — г. Брюссель) | ||
40. | «Цифровизация строительных услуг. Умные технологии от строительной площадки до городского планирования» Сингапур — Малайзия (г. Сингапур — г. Куала-Лумпур) | ||
41. | «Проектное управление в строительстве. Опыт Грузии» Грузия (г. Тбилиси) |
* Возможны изменения и дополнения в зависимости от конъюнктуры рынка и эпидемиологической ситуации в Республике Беларусь и мире.